| Car Model | Size | Alternative |
|---|---|---|
| Volkswagen 1200/1300/1300S | DIN55 | |
| Volkswagen 2.0 GTi MK6 | DIN66L | |
| Volkswagen Bora 1.6 | DIN66 | |
| Volkswagen Caravelle C | DIN66 | |
| Volkswagen Cross Touran(2011 Model) | DIN55 | |
| Volkswagen Beetle 1.8/1.8T/2.0L | DIN55 | |
| Volkswagen CC | DIN66L | |
| Volkswagen Cross Touran | DIN55 | |
| Volkswagen Golf 1100L/1500LS/GTI | DIN55 | |
| Volkswagen Golf 2.0 FSI MKV | DIN66 | |
| Volkswagen Jetta | DIN55 | |
| Volkswagen Passat(32B) 1.6L/1.8 20V 2.0L) | DIN66 | |
| Volkswagen Polo/FSI | DIN55 | |
| Volkswagen Santana GX5 | DIN66 | |
| Volkswagen Scirocco | DIN55 | DIN66 |
| Volkswagen Sharan | DIN66 | |
| Volkswagen Tiguan | DIN55 | |
| Volkswagen Touareg 3.2L | DIN88 | |
| Volkswagen Touareg 4.2L | DIN88 |
Showing posts with label German. Show all posts
Showing posts with label German. Show all posts
Sunday, 1 January 2017
Volkswagen
BMW
| Car Model | Size | Alternative |
|---|---|---|
| BMW 1 Series 5 Door Hatchback(F20) | DIN100L | |
| BMW 1 Series 3 Door Hatchback(F23) | DIN100L | |
| BMW 1 Series 3 Door Hatchback '07-11 (E81) | DIN66L | DIN75L |
| BMW 1 Series Coupe '07-11 (E82) | DIN66L | DIN75L |
| BMW 1 Series M Coupe (E82) | DIN66L | DIN75L |
| BMW 1 Series 5 Door Hatchback '04-11 (E87) | DIN66L | DIN75L |
| BMW 1 Series Convertible '07-14 (E88) | DIN66L | DIN75L |
| BMW 2 Series Coupe (F22) | DIN100L | |
| BMW 2 Series Convertible (F23) | DIN100L | |
| BMW 2 Series Active Tourer (F45) | DIN100L | |
| BMW 3 Series Sedan (F30) | DIN100L | |
| BMW 3 Series Touring (F31) | DIN100L | |
| BMW 3 Series Gran Turismo (F34) | DIN100L | |
| BMW 3 Series '75-81 (E21) | DIN55L | |
| BMW 3 Series '82-91 (E30) | DIN66L | DIN100L |
| BMW 3 Series '91-98 (E36) | DIN66L | DIN100L |
| BMW 3 Series '98-06 (E46) | DIN75L | |
| BMW 3 Series '05-11 (E90) | DIN100L | |
| BMW 3 Series Touring '05-11 (E91) | DIN100L | |
| BMW 3 Series Coupe '05-11 (E92) | DIN100L | |
| BMW 3 Series Convertible '05-11 (E93) | DIN100L | |
| BMW 4 Series Coupe (F32) | DIN100L | |
| BMW 4 Series Convertible (F33) | DIN100L | |
| BMW 4 Series Gran Coupe (F36) | DIN100L | |
| BMW 5 Series Gran Turismo (F07) | DIN100L | |
| BMW 5 Series Sedan (F10) | DIN100L | |
| BMW 5 Series Touring (F11) | DIN100L | |
| BMW 5 Series '72-81 (E12) | DIN55L | |
| BMW 5 Series '81-88 (E28) | DIN66L | |
| BMW 5 Series '88-96 (E34) | DIN100L | |
| BMW 5 Series '95-03 (E39) | DIN100L |
Audi
| Car Model | Size | Alternative |
|---|---|---|
| Audi 80CD | DIN66 | DIN72 |
| Audi 90CD | DIN66 | DIN72 |
| Audi 100CD | DIN66 | DIN72 |
| Audi 200 TURBO | DIN66 | DIN72 |
| Audi A1 | DIN66 *DIN55L | DIN72 |
| Audi A1 Sportback | DIN55L | |
| Audi A2 | DIN66 | DIN72 |
| Audi A3 | DIN66 *DIN75L | DIN72 |
| Audi A4 | DIN75L | |
| Audi A4 1.8 | DIN66 | DIN100 |
| Audi AR 1.8E TURBO | DIN66 | DIN100 |
| Audi A5 Coupe | DIN100L | |
| Audi A5 Sportback | DIN100L | |
| Audi A6 | DIN100L | |
| Audi A6 1.8 | DIN66 | DIN100 |
| Audi A6 2.0E | DIN66 | DIN100 |
| Audi A6 2.6E | DIN66 | DIN100 |
| Audi A6 2.8E | DIN66 | DIN100 |
| Audi A6 2.4 TURBO | DIN66 | DIN100 |
| Audi A6 1.8 | DIN66 | DIN72 |
| Audi A6 2.4 TURBO MULTIRONIC | DIN66 | DIN72 |
| Audi A6 C5 2.4 | DIN66 | DIN72 |
| Audi A7 Sportback | DIN100L | |
| Audi A8 | DIN100L | |
| Audi A8 3.0 | DIN66 | DIN72 |
| Audi A8 4.2 MULTITRONIC | DIN66 | DIN72 |
| Audi A8 3.0 | DIN66 | DIN72 |
| Audi A8 4.2 QUATTRO TIPTRONIC | DIN66 | DIN72 |
| Audi A8 2.8 | DIN88 | DIN72 |
| Audi A8 4.0 | DIN88 | DIN72 |
| Audi AC5 2.4 | DIN66 | DIN72 |
| Audi Q3 | DIN66 *DIN100L | DIN72 |
| Audi Q5 | DIN80 *DIN100L | |
| Audi Q7 | DIN110 *DIN100L | |
| Audi QUATTRO | DIN66 | DIN72 |
| Audi 100 2.0E(A) | DIN66 | DIN72 |
| Audi R8 Coupe | DIN100L | |
| Audi TT 1.8 TURBO | DIN66 | DIN72 |
| Audi TT QUATTRO | DIN66 | DIN72 |
| Audi TT ROADSTER | DIN66 | DIN72 |
| Audi TT Coupe | DIN75L | |
| Audi TT COUPE 1.8 TURBO TIPTRONIC | DIN66 | DIN80 |
Subscribe to:
Posts (Atom)